JONAS PAZ, YA ELUDIO A ROMERO Y CON EL ARCO VACIO MARCARIA EL GOL DE MADEREROS.
SINTESIS DEL COTEJO:
MADEREROS(1) BELGRANO (1)
1. APAZA | ROMERO , FACUNDO |
2.ARACENA | 2. ORTIZ, PABLO |
3.PANIQUE | 3.PONCE, CARLOS |
4.SANCHEZ | 4.ALVARADO, RAMON |
5.CASTILLO | 5.VIDEZ |
6.ALVARADO | 6.OLIMA, PABLO |
7.PAZ | 7.CARDONA PEDRO |
8.GAITAN | 8.GERALA RAMON |
9.MORENO | 9.IBARRA, CRISTIAN |
10.BARRIOS | 10.HIL ENZO |
11.CAMACHO | 11. MONTOYA GABRIEL |
12.AVALOS | 12.ALVAREZ |
13 TARQUES | 13.VELARDE |
14.ACUÑA | 14.PALAVECINO |
15.OLARTE | 15.PONCE |
16.PAZ | 16.MIRANDA |
GOLES 13´PT: 7 PAZ(UM), 49´ ST CARDONA (B).
AMONESTADOS:CASTILLO, GAITAN ARACENA Y CAMACHO EN MADEREROS, PONCE Y ROMERO EN BELGRANO
EXPULSADOS:JONAS PAZ Y MIRANDA
CAMBIOS: EN MADEREROS: OLARTE X PANIQUE, ACUÑA POR GAITAN Y PAZ POR CAMACHO
EN BELGRANO:VELARDE POR ALVARADO MIRANDA X MONTOYA Y PALAVECINO X PONCE.
0 comentarios :
Publicar un comentario